Dla średnich i dużych organizacji. Skalowalny LMS z raportowaniem dla BHP/HR, integracjami i wsparciem wdrożeniowym. Jednolity standard szkoleń w całej grupie kapitałowej.
| Organizator szkoleń | Luxcontrol Polska NIP 764 143 94 89, REGON: 570351092 CEIDG → |
|---|---|
| Rejestry | RIS: 2.30/00255/2023, DUNS: 426386323 |
| Data aktualizacji |
| 1. Zapytanie | Zakres i wolumen, języki, integracje, SLA. Opcjonalnie NDA przed specyfikacją. |
| 2. Oferta | Model rozliczeń: per-user lub ryczałt. Cennik modułów i wdrożenia. Harmonogram. |
| 3. Zamówienie | PO/PR lub umowa ramowa. Dane do faktury. Terminy płatności zgodne z polityką firmy. |
| 4. Wdrożenie | Konfiguracja instancji, branding, import użytkowników, testy SSO, szkolenie adminów. |
| 5. Start | Przekazanie kursów, dashboard raportowy, wsparcie operacyjne BHP/HR. |
| Fakturowanie | VAT z terminem, możliwość rozliczeń okresowych i konsolidacji jednostek. |
| Zakupy | Obsługa PO/PR, formularze dostawcy, referencje, RIS 2.30/00255/2023, D-U-N-S 426386323. |
| Modele cenowe | Per-user, pakiety wolumenowe, ryczałt. Wycena funkcji dodatkowych i integracji. |
| SLA i wsparcie | Standardowo 99,9% dostępności. Kanały: e-mail, telefon. Okna serwisowe uzgadniane. |
| RODO / DPA | Przetwarzanie na podstawie umowy powierzenia. Minimalizacja danych, rejestry czynności. |
| Szyfrowanie | TLS w transmisji. Szyfrowanie danych at-rest. Kopie zapasowe i testy odtworzeniowe. |
| Dostęp | RBAC dla adminów i opiekunów, dzienniki aktywności, polityki haseł/SSO. |
| Retencja | Konfigurowalne okresy przechowywania danych i logów. Eksport na wniosek klienta. |
| Opiekun BHP/HR | Przydział kursów, terminy, masowe zaproszenia, przypomnienia. |
| Dashboard | Ukończenia/nieukończenia, wyniki egzaminów, filtrowanie po jednostkach. |
| Certyfikaty | Automatyczne generowanie, kontrola widoczności, archiwum. |
| Audyt | Rejestry zdarzeń, eksporty dowodowe, zgodność z kontrolami wewnętrznymi. |
| Dostęp | Przeglądarka, bez instalacji. Dostęp 24/7 z desktopu i urządzeń mobilnych. |
| Przeglądarki | Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge (najświeższe wersje). |
| Sieć | HTTPS 443. Whitelist domen na żądanie. Opcja stałych IP dla webhooków. |
| Konto uczestnika | Indywidualny dostęp, pauza/wznowienie, powtórki modułów. |
| Egzamin | Test jednokrotnego wyboru, nielimitowane podejścia bez dodatkowych kosztów. |
| Zakończenie | Wygaszenie dostępu po zaliczeniu i wygenerowaniu zaświadczenia. |
| Zaświadczenia | Generowane automatycznie natychmiast po zaliczeniu. |
| Szkolenia BHP online | Wstępne i okresowe, PL/EN/UKR, certyfikaty i raporty. | |
| Kursy pierwszej pomocy | Warianty dla firm, testy online, certyfikaty. | |
| Instrukcje BHP/PPOŻ | PDF/DOC i plansze laminowane, pakiety pod stanowiska. | |
| Ocena ryzyka (ORZ) | Gotowe karty ORZ oraz adaptacje pod branże. |
| Opiekun | Marta Weiner — Koordynator ds. szkoleń, specjalista ds BHP |
| m.weiner@luxcontrol.com.pl | |
| Telefon | 500 501 460 |
Wszystkie w zrozumiałej i łatwo przyswajalnej formie. Wszystko czytelnie i podane w pigułce tak żeb... Czytaj więcej
Szkolenie bardzo przydatne, obrazowe, ujmujące moim zdaniem wszystkie najważniejsze aspekty pierwsz... Czytaj więcej
Bardzo ciekawe szkolenie.
Świetnie przygotowane materiały oraz filmy instruktażowe.
Szkolenie Rewelacyjne, fachowo, konkretnie i na temat.
Świetne szkolenie w którym zostały pokazane sposoby udzielenia pierwszej pomocy w naprawdę wielu prz... Czytaj więcej
Bardzo ciekawie przygotowane rzeczowe szkolenie.