Pomiary oświetlenia i elektryczne
Cennik usług
Luxcontrol Polska
Centrum Pomiarów Bezpieczeństwa i BHP
tel: 502 931 844
email: biuro@luxcontrol.pl
Centrum Pomiarów Bezpieczeństwa i BHP
tel: 502 931 844
email: biuro@luxcontrol.pl
Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy PN-EN 12464.1 | Cena netto | Cena promocyjna |
---|---|---|
Szacunkowa ilość stanowisk pracy | ||
1- 50 ryczałt za komplet pomiarów | 1600 zł/ komplet | |
51 - 100 | 34zł/ stanowisko | |
> 100 | 32zł/ stanowisko | |
> 300 | 30zł/ stanowisko | |
> 400 | 28zł/ stanowisko | |
> 500 | 25zł/ stanowisko | |
Dokumentacja | ||
Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji papierowej - 1 egzemplarz | 79zł/ | |
Zamówienie dodatkowej kopii protokołu w wersji papierowej | 25zł/ sztuka | |
Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji elektronicznej | gratis |
Pomiary oświetlenia ogólnego PN-EN 12464.1 | Cena netto |
---|---|
Pomieszczenia biurowe | |
Pomiar natężenia oświetlenia pomieszczenia: biurowego | 35 zł |
Pomiar natężenia oświetlenia pomieszczenia: sala konferencyjna | 35 zł |
Żłobek - Przedszkole | |
Pomiar natężenia oświetlenia: przedszkole, żłobek - do 20 dzieci | 650 zł |
Pomiar natężenia oświetlenia: przedszkole, żłobek - powyżej 20 dzieci | 750zł |
Szkoła: sala lekcyjna, świetlica, sala gimnastyczna | |
Pomiar natężenia oświetlenia pomieszczenia: sala lekcejna - szkoła( pomiar oświetlenia - ławki + pomiar oświetlenia na tablicy szkolnej - zakres do 20 sal | 70 zł/ sala |
Pomiar natężenia oświetlenia pomieszczenia: sala lekcejna - szkoła( pomiar oświetlenia - ławki + pomiar oświetlenia na tablicy szkolnej - zakres powyżej 20 sal | 50 zł/ sala |
Pomiar natężenia oświetlenia w sali gimnastycznej | 100 zł/ komplet |
Pomiar natężenia oświetlenia w holach, korytarzach, klatkach schodowych - ryczałt - szkoła - komplet | 250 zł/ komplet |
Pomiar natężenia oświetlenia pomieszczenia biurowego typu: gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, biblioteka, pomieszczenia techniczne | 35 zł/ pomieszczenie |
Dokumentacja | |
Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji papierowej | 100 zł |
Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji elektronicznej | gratis |
Pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego PN-EN 1838 | |
---|---|
Powierzchnia | Cena netto |
do 100 m2 | 600 zł cena zryczałtowana za przeprowadzone pomiary |
od 100 do 200 m2 | 700 zł cena zryczałtowana za przeprowadzone pomiary |
od 200 do 400 m2 | 800 zł cena zryczałtowana za przeprowadzone pomiary |
Pomiar natężenia oświetlenia pomieszczenia: przedszkole, żłobek | 650 zł |
kontrola / przegląd oprawy awaryjnej/ ewakuacyjnej | 40 zł/oprawa ( do 50 opraw ) |
kontrola / przegląd oprawy awaryjnej/ ewakuacyjnej | 30 zł/oprawa ( powyżej 50 opraw ) |
Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji papierowej | 100 zł |
Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji elektronicznej | gratis |
Pomiary elektryczne , instalacji elektrycznej okresowe i odbiorcze | Cena netto |
---|---|
Pomiar rezystancji izolacji jednego obwodu jednofazowego 230V | 8zł |
Pomiar rezystancji izolacji jednego obwodu trójfazowego 400V | 18 zł |
Pomiar impedancji pętli zwarcia 1 obwodu (pomiar zerowania) | 5 zł |
Pomiar impedancji pętli zwarcia obwodu zabezpieczonego różnicówką | 5 zł |
Pomiar i badanie jednego wyłącznika różnicowoprądowego | 10 zł |
Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego - piorunochronnego | 30 zł |
Badanie uziemienia ochronnego | 35 zł |
Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji papierowej | 60 zł |
Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji elektronicznej | gratis |
Pomiary elektronarzędzi, maszyn i urządzeń | Cena netto/ sztuka |
---|---|
Przedłużacze i przewody IEC | 50 zł |
Elektronarzędzia | |
Szacunkowa ilość | cena netto/ sztuka |
1-10 | 90 zł |
11-50 | 80 zł |
51-100 | 70 zł |
> 100 | 60 zł |
Maszyny i urządzenia, | |
Szacunkowa ilość | cena netto/ sztuka |
1-5 | 250 zł |
6-20 | 180 |
21-50 | 150 zł |
> 50 | 110 zł |
Sprzęt AGD kuchenny - przemysłowy |
|
Szacunkowa ilość | |
1-50 | 60 zł |
> 50 | 50 zł |
Dokumentacja | |
Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji papierowej | 100 zł |
Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji elektronicznej | gratis |
Badanie i kontrola urządzeń PPOŻ | Cena netto |
---|---|
Badanie i kontrola wyłącznika PPOŻ | 100zł/ sztuka |
Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji papierowej | 100 zł |
Opracowanie i wysyłka dokumentacji w wersji elektronicznej | gratis |
Usługi serwisowe | Cena netto |
---|---|
Pierwsza roboczogodzina pracy serwisanta | 250 zł |
Druga roboczogodzina pracy serwisanta | 180 zł |
Każda kolejna roboczogodzina pracy serwisanta | 150 zł |
Dojazd do klienta - ryczałt | 150 zł |
Uwagi techniczne do cennika |
---|
Podane ceny są wartościami netto. Obowiązujący podatek: 23% |
Cennik obowiązuje od dnia 01-06-2020 |
Wszystkie ceny są wcześniej konsultowane i ustalane indywidualnie na podstawie zapytania ofertowego. |
Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty cenowe oraz karty stałego klienta. |
Dla ogólnopolskich sieci handlowych posiadamy atrakcyjne warunki współpracy. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom logistycznym oferujemy usługi na terenie całego kraju z zachowaniem konkurencyjnych cen. |
Opracowanie dokumantacji technicznej - protokołów z przeprowadzonej kontroli w wersji PDF oraz w wersji papierowej to jednorazowy koszt w wysokości 100 zł netto/komplet. Dodatkowe kopie papierowe protokołów moża zamówić. Opłata 50 zł netto/1 egzemplarz. Powyższe koszty zawierają usługę wysyłki dokumentacji na wskazany przez zamawiającego adres. |
Cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej wg. Kodeksu Cywilnego. Ceny netto. |
Korzyści i zalety współpracy z nami. |
---|
Pomiary wykonujemy zgodnie ze standardem polskich i europejskich norm, a jednocześnie w miły i kulturalny sposób. |
Po pomiarach dostarczamy komplet protokołów i zaleceń pokontrolnych, które jeśli potrzeba pomogą Państwu w poprawie warunków pracy. |
Przygotowane protokoły stanowią kompletną dokumentację dla Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu, Straży Pożarnej itp. |
Dokumentację dostarczymy w wersji papierowej i elektronicznej. Wersje elektroniczne udostępnimy dla Państwa Online w Panelu Klienta. |
Przejmujemy na siebie również obowiązek monitorowania ważności dat protokołów, pozwoli to Państwu zaoszczędzić czas i uniknąć kar. |
Prace pomiarowe przeprowadzamy na terenie całego kraju i co ważne nie pobieramy kosztów dojazdu. |
Zasady współpracy z Luxcontrol Polska są jasne i przyjazne z dbałością o Państwa komfort i bezpieczeństwo. |